جدول لیگ برتر خلیج فارس
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سپاهان | 15 | 9 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | 30 |
| 2 | پرسپولیس | 15 | 7 | 7 | 1 | 16 | 7 | 9 | 28 |
| 3 | استقلال تهران | 15 | 6 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 | 25 |
| 4 | چادر ملو اردکان | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 24 |
| 5 | تراکتور | 15 | 5 | 8 | 2 | 18 | 8 | 2 | 23 |
| 6 | گل گهرسیرجان | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 23 |
| 7 | ملوان بندر انزلی | 15 | 5 | 7 | 3 | 9 | 11 | 2- | 22 |
| 8 | خیبر خرم آباد | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 1 | 21 |
| 9 | فجر سپاسی | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 1- | 18 |
| 10 | استقلال خوزستان | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 18 | 6- | 16 |
| 11 | فولاد خوزستان | 15 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 2- | 16 |
| 12 | آلومینیوم اراک | 15 | 4 | 3 | 8 | 8 | 14 | 6- | 15 |
| 13 | پیکان | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 15 | 4- | 15 |
| 14 | ذوبآهن | 15 | 2 | 8 | 5 | 9 | 13 | 4- | 14 |
| 15 | شمس آذر قزوین | 15 | 1 | 10 | 4 | 10 | 13 | 3- | 13 |
| 16 | مس رفسنجان | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3- | 9 |


